マンション販売事業
LEXE AZEST 赤羽
完売御礼
LIVE IN AKABANE
潤い溢れる暮らしを手に入れる。
東京の北の玄関として発展を続ける「赤羽」。まさに都内を上から見おろすようなポジションは、「東京」「新宿」2つの都心へスピーディーで軽快なアクセスを実現し、通勤・通学・ショッピング・レジャーなどに、大きなゆとりを生み出します。
また,駅を中心にして数々の大型ショッッピング施設や複数のスーパーストアーが集中し、一大ショッピングゾーンを形成。思い立った時に心ゆくまでお買い物が楽しめます。一方、広大な河川敷を持つ荒川も生活圏内。緑と水の潤いが息づく本物の自然に気軽に親しめ、ゴルフ場や運動場などのスポーツ施設で健やかな時間を過ごしていただけます。衣・食・住・遊、生活のすべてにおいて真の豊かさを満喫し悠々と生きてゆける「赤羽」。
その魅力的な街の一角に「LEXE AZEST 赤羽」は誕生します。
| 名称 | LEXE AZEST 赤羽 |
|---|---|
| 所在・地番 | 東京都北区赤羽3丁目168番5、169番4、172番3-5 |
| 住居表示 | 東京都北区赤羽3丁目12番14号(以下部屋番号) |
| 交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅 徒歩5分 JR埼京線・京浜東北線・東北本線・高崎線・湘南新宿ライン「赤羽」駅 徒歩12分 |
LOCATION
賑わいと潤いに包まれた心満ち足りる暮らしの舞台。

ACCESS
軽快フットワークでオンもオフもアクティブに。

ELEVATION Plan 立面図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建て |
| 総戸数 | 31戸(管理員室1戸含む) |
| 専有面積 | 25.55㎡(5戸)~43.53㎡(1戸) |
| バルコニー面積 | 1.54㎡(1戸)~4.93㎡(1戸) |
| 間取り | 1K(28戸)・1LDK(2戸) |
| 竣工 | 平成23年10月中旬 |
| 入居予定 | 平成23年10月下旬 |
FLOOR Plan ルームタイプ




設備概要
| 共有部分 | |
|---|---|
| 電気 | 東京電力株式会社 |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 東京都水道局 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給水方式 | 直結増圧ポンプ式 |
| 防火・防災 | 自動火災警報知設備・消火器・非常ベル、防犯センサー(1階住戸のみ)、連結送水管設備、避雷針設備 |
| 防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、防犯カメラ:エレベーター内・エントランス・避難経路、自転車置場 |
| 避難 | 避難階段・避難ハッチ・タラップ(6階・Gタイプのみ) |
| エレベーター | 6人乗り1基(速度:60m/min) | アンテナ | 屋上にBS-CS110°・地上デジタル用アンテナ設置 | インターネット | 株式会社シーファイブ(LAN方式) |
| 集合郵便受 | エントランスに設置(前入前出し型) |
| 宅配ボックス | エントランスに設置(前入前出し型・テンキー式) |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| バイク置場 | 敷地内に3台設置 |
| 自転車置場 | 敷地内に30台設置 |
| 駐車場 | 敷地内に1台設置 |
| その他設備 | 管理人用トイレ |
| 専有部分 | |
| 電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 電気容量30A(最大40A迄増量可)Gタイプ・Jタイプのみ50A迄増量可 |
| ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
| 冷暖房 | 各戸エアコン1台設置 |
| 電話 | 各戸に2回線引込可能 |
| 換気 | ユニットバス・システムキッチン・トイレに設置 |
| 玄関 | 居室・LDKにインターホン親機設置 |
| 浴室 | ユニットバス1014・1116・1216・浴室換気乾燥機・ランドリーパイプ |
| 厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン・ガスコンロ(2口) |
| その他設備 | シャワートイレ・洗面化粧台 |
- AZEST 本蓮沼
- LEXE AZEST 亀戸
- AZEST 西落合
- LEXE AZEST赤羽【完売御礼】
- AZEST 本所吾妻橋【完売御礼】
- AZEST 志村坂上
- AZEST 西巣鴨【完売御礼】
- AZEST ときわ台【完売御礼】
- AZEST URAYASU Sta.【完売御礼】